ホーム > ジオダブルサンド®工法 > 価格表
100㎡あたり 単位:円
項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適要 |
---|---|---|---|---|---|---|
本工法 | ||||||
防水シート | 材料 | 115 | ㎡ | 2,500 | 287,500 | 2.4×20m ロス分15%計上 |
普通作業員 | 労務 | 0.6 | ㎡ | 16,400 | 9,840 | |
補強シート | 材料 | 110 | ㎡ | 1,500 | 165,000 | 3.9×100m ロス分10%計上,別売り接着剤あり |
普通作業員 | 労務 | 0.5 | ㎡ | 16,400 | 8,200 | |
透水管 | 材料 | 25 | m | 1,775 | 44,375 | φ150透水管 |
土木一般世話役 | 労務 | 0.2 | m | 21,300 | 4,260 | |
普通作業員 | 労務 | 0.5 | 人 | 16,400 | 8,200 | |
人力掘削 | 労務 | 2.25 | ㎥ | 6,400 | 14,400 | |
暗渠管周り目潰し | 材工共 | 1.8 | ㎥ | 9,070 | 16,326 | |
合計 | 558,101 |
上記見積の中では、土木工事及び路盤工事に機械、労務費等が計上されるため、材料費・手間のみを計上して見積りをしている。
試験施工・実施工・実験より工事費の価格表を新価格表に決定させて頂きます。(標準価格)
※尚、地域により価格が変動することがあります。
施工費は国交省積算基準による。
現場条件により変更になります。